Zacznij od 22.19 zł Łącznie z VAT 18.04 zł bez VAT *

Sol's 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1581
S 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 6002
M 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 23116
L 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 26061
XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 12568
2XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1950
3XL 41.69 34.75 31.92 30.03 28.59 27.64 40
0 Artykuły 0.00
Opis

Sol's 11342

Produkt o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Szeroka gama kolorów.

Piękny kobiecy krój z 4 guzikami.

100% czesana bawełna Ringspun

Kołnierzyk ze ściągaczem

Taśma wzmacniająca na karku

Wzmocniona plisa na guziki

Krótkie rękawy

Zapięcie na 3 guziki

Prosty dół z rozcięciami po bokach

Cięte i szyte

Zapasowy guzik na wewnętrznym szwie

Rozcięcia boczne i 21 kolorów

Duże zapasy Możliwość dostosowania
Waga
170g/m²
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Specifikacje
Tkanina Cotton, 100% cotton
Feature Guziki
Ciekawe produkty

Opinie o Sol's 11342


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Aqua
Aqua
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 962
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2262
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2524
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2487
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1869
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1535
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Atol
Atol
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5464
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 700
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1158
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 551
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1309
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 121
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Biały
Biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1581
S 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 6002
M 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 23116
L 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 26061
XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 12568
2XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1950
3XL 41.69 34.75 31.92 30.03 28.59 27.64 40
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Biały wrzos
Biały wrzos
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 907
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 429
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1087
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 546
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1517
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 713
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Ciemnofioletowy
Ciemnofioletowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 516
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1031
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1055
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1547
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1361
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 177
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Ciemny brąz
Ciemny brąz
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 13
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 208
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 979
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1897
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2060
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 519
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czarny
Czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 598
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 9333
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 16734
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 27030
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 10487
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5738
3XL 48.26 40.25 36.96 34.75 33.09 31.96 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czekoladowy
Czekoladowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 661
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1206
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1959
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1969
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 966
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czerwony
Czerwony
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1784
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 684
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3367
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2021
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5599
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 706
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Duck Blue
Duck Blue
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 287
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 240
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1782
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3427
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3542
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Golfowa zieleń
Golfowa zieleń
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 97
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 840
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2700
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3181
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3453
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2108
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Granatowy
Granatowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1651
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 6739
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 14890
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 21053
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 15109
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 4076
3XL 48.26 40.25 36.96 34.75 33.09 31.96 588
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Kasztanowy
Kasztanowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 415
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1107
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3005
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2719
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2021
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 639
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Królewski
Królewski
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 150
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1857
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 8355
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 9678
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 8208
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 630
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Niebo
Niebo
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 955
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1851
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1360
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1825
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1729
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 288
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Pomarańczowy
Pomarańczowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 974
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 801
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1134
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Różowy
Różowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 428
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 47
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 297
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 36
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 498
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 124
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Szarość wrzosu
Szarość wrzosu
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 4446
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5847
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 12639
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 12179
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2905
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Wojskowy
Wojskowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 305
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1741
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2272
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2174
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1771
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1694
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Zielona łąka
Zielona łąka
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 957
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1626
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 541
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 319
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 798
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Zielone jabłko
Zielone jabłko
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 682
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 877
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2634
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1018
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 92
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 813
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Żółty
Żółty
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 732
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 736
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2995
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2443
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1554
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 428