Zacznij od 22.19 zł Łącznie z VAT 18.04 zł bez VAT *

Sol's 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1770
S 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 6438
M 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 23955
L 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 28181
XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 13495
2XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 816
3XL 41.69 34.75 31.92 30.03 28.59 27.64 331
0 Artykuły 0.00
Opis

Sol's 11342

Produkt o doskonałym stosunku ceny do jakości.

Szeroka gama kolorów.

Piękny kobiecy krój z 4 guzikami.

100% czesana bawełna Ringspun

Kołnierzyk ze ściągaczem

Taśma wzmacniająca na karku

Wzmocniona plisa na guziki

Krótkie rękawy

Zapięcie na 3 guziki

Prosty dół z rozcięciami po bokach

Cięte i szyte

Zapasowy guzik na wewnętrznym szwie

Rozcięcia boczne i 21 kolorów

Duże zapasy Możliwość dostosowania
Waga
170g/m²
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Specifikacje
Tkanina Cotton, 100% cotton
Feature Guziki
Ciekawe produkty

Opinie o Sol's 11342


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Aqua
Aqua
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 965
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2426
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2855
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2692
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2150
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1555
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Atol
Atol
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5494
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 833
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1286
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 854
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1549
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 312
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Biały
Biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 1770
S 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 6438
M 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 23955
L 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 28181
XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 13495
2XL 33.49 27.96 25.66 24.13 22.96 22.19 816
3XL 41.69 34.75 31.92 30.03 28.59 27.64 331
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Biały wrzos
Biały wrzos
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 907
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 439
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1352
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1021
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1701
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 811
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Ciemnofioletowy
Ciemnofioletowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 566
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1081
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1219
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1722
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1378
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 206
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Ciemny brąz
Ciemny brąz
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 24
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 982
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2345
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3030
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2566
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 765
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czarny
Czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 681
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 9620
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 20749
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 29114
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 14107
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 6617
3XL 48.26 40.25 36.96 34.75 33.09 31.96 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czekoladowy
Czekoladowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 661
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1295
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2199
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2132
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1075
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Czerwony
Czerwony
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1791
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 991
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3865
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2575
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 6045
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 836
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Duck Blue
Duck Blue
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 293
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 377
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1940
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3714
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3600
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Golfowa zieleń
Golfowa zieleń
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 109
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1044
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2832
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1105
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 129
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Granatowy
Granatowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 355
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 7630
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 16328
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 23119
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 16435
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 4341
3XL 48.26 40.25 36.96 34.75 33.09 31.96 0
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Kasztanowy
Kasztanowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 418
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 281
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2834
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2238
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1817
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 308
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Królewski
Królewski
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 172
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2125
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 8738
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 10285
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 8659
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 764
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Niebo
Niebo
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 989
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2169
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1639
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2098
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2009
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 305
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Pomarańczowy
Pomarańczowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 979
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 974
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1194
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Różowy
Różowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 432
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 59
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 404
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 251
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 536
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 130
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Szarość wrzosu
Szarość wrzosu
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 5
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 4601
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 6262
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 13266
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 12560
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 3023
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Wojskowy
Wojskowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 310
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1756
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2415
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2307
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1825
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1721
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Zielona łąka
Zielona łąka
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1108
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1968
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1053
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 922
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 125
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1169
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Zielone jabłko
Zielone jabłko
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 685
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 898
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 2912
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 1398
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 392
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 974
SOL'S 11342 - SUMMER II Męska Koszulka Polo Z Krótkim Rękawem Żółty
Żółty
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
XS 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 745
S 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 13
M 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 0
L 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 370
XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 518
2XL 39.26 32.73 30.03 28.27 26.92 26.02 551