72h Delivery
Zacznij od 162.15 zł Łącznie z VAT 131.83 zł bez VAT *
Cena detaliczna 378.87 zł
-57

Regatta RGJ505R - PRO UTILITY PANT


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
40 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 14
42 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 16
44 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 23
46 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 26
48 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
50 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
52 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
54 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 26
56 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28
0 Artykuły 0.00
Opis

Regatta RGJ505R

Metal shank button to CF fasten. Belt loops. 2 side pockets. 2 cargo pockets and 2 rear pockets. Back Ruler Pocket. D-ring attachment. Triple stitched seams. Reinforced crotch seam. Adjustable shockcord hem.
97% cotton/3% elastane.

Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Specifikacje
Tkanina Cotton elastane
Ciekawe produkty

Opinie o Regatta RGJ505R


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
REGATTA RGJ505R - PRO UTILITY PANT Black
Black
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
40 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 14
42 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 16
44 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 23
46 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 26
48 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
50 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
52 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
54 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 26
56 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28
REGATTA RGJ505R - PRO UTILITY PANT Khaki
Khaki
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
40 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28
42 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 25
44 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 22
46 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28
48 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
50 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 17
52 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 27
54 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28
56 (-29%) 175.84 172.69 169.81 167.20 164.63 162.15 28