Dostawa 24h
Zacznij od 78.15 zł Łącznie z VAT 63.54 zł bez VAT *
Cena detaliczna 146.85 zł
-47

Kariban K752 - Męskie bermudy


Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 142
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 139
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 245
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 204
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 104
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 101
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 92
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 38
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 82
0 Artykuły 0.00
Opis

Kariban K752

100% bawełna.
Wyprany materiał diagonalny dla optymalnego komfortu.
Płótno do wykończenia kieszeni.
2 włoskie kieszenie boczne, w tym jedna z kieszenią na monety, 1 kieszeń na bilet.
2 tylne kieszenie zapinane na guziki i guziki ze wzmocnionymi szwami.
Rozporek zapinany na zamek.
Ozdobny wewnętrzny pas i kieszeń.
Pas z szlufkami.
Ten produkt został specjalnie potraktowany i wydaje się celowo postarzany.
Ten proces produkcji powoduje różnice kolorystyczne między produktami i sprawia, że każdy kawałek jest wyjątkowy.

Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Ciekawe produkty

Opinie o Kariban K752


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
Kariban K752 - Męskie bermudy  Granatowy
Granatowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 53
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 23
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 92
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 158
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 64
Kariban K752 - Męskie bermudy  Washed Charcoal
Washed Charcoal
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 142
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 139
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 245
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 204
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 104
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 101
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 92
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 38
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 82
Kariban K752 - Męskie bermudy  Washed Light Khaki
Washed Light Khaki
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 0
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 69
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 117
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 87
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 105
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 153
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 117
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 116
Kariban K752 - Męskie bermudy  Washed Marsala
Washed Marsala
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 49
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 116
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 86
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 74
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 55
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 8
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 107
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 87
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 115
Kariban K752 - Męskie bermudy  Washed Smoky Blue
Washed Smoky Blue
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
28 UK (38) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 56
30 UK (40) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 175
32 UK (42) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 217
34 UK (44) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 269
36 UK (46) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 297
38 UK (48) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 179
40 UK (50) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 131
42 UK (52) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 99
44 UK (54) 102.37 92.65 85.58 81.89 79.41 78.15 116