Facebook Pixel
Dostawa 24h
Zacznij od 145.41 zł Łącznie z VAT 118.22 zł bez VAT *

Kariban K6115 - Kids' lightweight sleeveless down jacket


Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6/8 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 59
8/10 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 146
10/12 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 177
12/14 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 72
0 Artykuły 0.00
Opis

Kariban K6115

100% polyamide.
Polyester lining.
Warm and ultra-lightweight.
Folds up into storage bag.
2 front zipped pockets.
Contrasting lining (except for Navy colourway).

Duże zapasy
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Specifikacje
Tkanina 100% Polyamide, Polyester
Ciekawe produkty

Opinie o Kariban K6115


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
Kariban K6115 - Kids' lightweight sleeveless down jacket Czarny
Czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6/8 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 59
8/10 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 146
10/12 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 177
12/14 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 72
Kariban K6115 - Kids' lightweight sleeveless down jacket Czerwony
Czerwony
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6/8 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 20
8/10 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 286
10/12 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 168
12/14 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 205
Kariban K6115 - Kids' lightweight sleeveless down jacket Granatowy
Granatowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6/8 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 153
8/10 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 404
10/12 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 130
12/14 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 304
Kariban K6115 - Kids' lightweight sleeveless down jacket Jasny granat
Jasny granat
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6/8 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 229
8/10 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 245
10/12 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 438
12/14 183.27 166.39 160.44 152.34 147.75 145.41 445