Dostawa 24h
Zacznij od 67.17 zł Łącznie z VAT 54.61 zł bez VAT *

Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT


Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 493
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 802
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 663
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 472
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 338
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 110
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 159
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 99
0 Artykuły 0.00
Opis

Kariban K548

65 % Polyester 35 % Cotton Poplin.
Easy Care fabric.
Soft Collar.
Self coloured buttons.
Left chest pocket.
1 spare button.
Shaped hem.

Waga
110g/m²
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Ciekawe produkty

Opinie o Kariban K548

Ocena produktu :   5.0 3 głosów


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Angora(naturalny)
Angora(naturalny)
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 89
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 217
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 165
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 138
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 104
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 111
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 74
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 59
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Bezchmurne niebo
Bezchmurne niebo
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 200
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 286
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 330
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 195
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 102
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 120
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 74
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 85
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Beżowy
Beżowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 159
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 250
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 205
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 152
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 72
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 72
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 93
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 89
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Biały
Biały
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 1028
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 1732
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 1576
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 918
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 600
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 262
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 238
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 171
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Blado-różowy
Blado-różowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 275
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 415
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 355
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 249
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 140
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 50
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 38
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 3
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Brązowy
Brązowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 77
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 116
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 63
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 47
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 69
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 44
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 50
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Ciemna limonka
Ciemna limonka
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 183
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 296
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 186
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 138
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 34
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 30
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 42
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 7
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Cynk
Cynk
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 240
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 379
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 247
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 233
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 86
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 51
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 4
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 34
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Czarny
Czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 493
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 802
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 663
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 472
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 338
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 110
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 159
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 99
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Fioletowy
Fioletowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 134
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 65
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 5
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 78
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 68
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 66
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 10
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Fuksjowy
Fuksjowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 331
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 612
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 488
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 240
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 80
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 104
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 77
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 11
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Granatowy
Granatowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 217
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 203
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 208
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 255
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 47
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 133
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 54
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 41
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Głęboki niebieski
Głęboki niebieski
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 229
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 387
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 287
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 167
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 109
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 91
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 86
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 84
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Ice Mint
Ice Mint
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 164
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 305
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 235
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 166
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 102
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 81
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 93
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 95
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Jasne kaki
Jasne kaki
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 144
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 228
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 120
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 122
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 118
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 102
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 73
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 59
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Jasnozielony
Jasnozielony
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 223
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 274
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 154
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 117
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 35
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 106
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 82
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 81
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Jasny granat
Jasny granat
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 89
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 49
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 19
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 71
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 5
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 36
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Jasny turkus
Jasny turkus
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 180
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 368
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 213
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 53
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 54
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 100
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 3
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Klasyczna czerwień
Klasyczna czerwień
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 275
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 445
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 345
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 212
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 114
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 32
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 87
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 67
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Kobaltowy
Kobaltowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 252
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 294
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 200
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 137
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 100
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 83
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 64
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 59
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Miejska szarość
Miejska szarość
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 185
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 195
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 153
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 79
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 51
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 85
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 50
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 65
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Pistachio Green
Pistachio Green
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 236
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 385
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 261
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 180
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 111
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 95
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 95
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 94
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Pomarańczowy
Pomarańczowy
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 81
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 3
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 52
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 21
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 72
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Sage
Sage
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 233
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 275
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 185
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 97
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 103
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 92
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 90
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 93
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Srebny
Srebny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 60
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 179
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 77
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 42
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 28
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 9
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Szarość morska
Szarość morska
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 151
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 142
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 177
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 119
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 111
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 102
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 32
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 50
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT True Indigo
True Indigo
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 163
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 403
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 306
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 149
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 116
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 180
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 101
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 83
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Wino
Wino
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 135
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 169
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 119
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 65
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 30
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 59
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 53
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 11
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Zieleń lasu
Zieleń lasu
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 128
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 175
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 87
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 97
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 88
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 6
Kariban K548 - JUDITH - LADIES' SHORT SLEEVE EASY CARE POLYCOTTON POPLIN SHIRT Żółty
Żółty
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
S 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 107
M 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 70
L 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 48
XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
XXL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 75
XS 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 0
3XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 44
4XL 94.63 87.97 82.47 76.98 68.74 67.17 89