Dostawa 24h
Zacznij od 216.18 zł Łącznie z VAT 175.76 zł bez VAT *
Cena detaliczna 321.52 zł
-33

Brook Taverner BT2275 - Spódnica Juliet


Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
34 EU (6 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 6
36 EU (8 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 4
38 EU (10 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 6
40 EU (12 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 11
42 EU (14 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 10
44 EU (16 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 14
46 EU (18 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 14
0 Artykuły 0.00
Opis

Brook Taverner BT2275

64% poliester / 34% wiskoza / 2% elastan z wykończeniem Teflon ™ odpornym na plamy.
Spódnica o prostym kroju z pełną elastyczną podszewką.
Rozcięcie i ozdobne detale z tyłu.
Tkanina o wysokiej wydajności: ponad 100 000 przetarć w teście Martindale'a.
Można prać w pralce.

Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Ciekawe produkty

Opinie o Brook Taverner BT2275


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
Brook Taverner BT2275 - Spódnica Juliet Black
Black
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
34 EU (6 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 6
36 EU (8 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 4
38 EU (10 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 6
40 EU (12 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 11
42 EU (14 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 10
44 EU (16 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 14
46 EU (18 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 14
Brook Taverner BT2275 - Spódnica Juliet Granat w kropki
Granat w kropki
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
34 EU (6 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 5
36 EU (8 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 9
38 EU (10 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 11
40 EU (12 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 17
42 EU (14 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 12
44 EU (16 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 13
46 EU (18 UK) 265.43 250.93 242.06 226.49 219.69 216.18 11